
13886880782
看千百次不如问一次,一通电话解决您所有疑虑

国六 福田欧马可5.1米冷藏车
优惠活动:3千 - 3万
          购车前必看:
          程力专用汽车股份有限公司是湖北程力集团旗下核心企业,国家工信部定点生产各类专用汽车的大型汽车制造企业,公司位于湖北省随州市,在随州市曾都区南郊,曾都经济技术开发区均有生产制造基地。主营产品有:餐厨垃圾车、国六小多利卡无泄漏后挂桶、国六大多利卡8方压缩式等。
公司现有总资产20亿元,占地1000余亩,员工8000余人,其中技术类人员500多人,技术工人200
          欢迎拨打销售热线:13886880782
        
            
              微信扫码
              不仅是专业的导购
              还是聊车的好伙伴
            
全方位高清图展示
              
               
              
               
              
               
              
               
              
                          详细资料
福田欧马可5.2米国六冷藏车,整车型号:BJ5108XLC-F3,底盘型号:BJ1108VEJED-F3,新款S3 2060mm排半驾驶室,康明斯F3.8NS6B156发动机,156马力,6档,7吨后桥,8.25R16钢丝胎、铝合金油箱、前后稳定杆、EBP多态开关、空调、车联网终端、24V电源插座、行驶记录仪、中控锁+电动车窗+遥控钥匙、巡航、MP3、气囊座椅、刹车自调臂、可调大灯,整车尺寸:7445×2600×3600(mm)箱体内尺寸:5**×2450×2300(mm),尺寸保外就内,箱体内外玻璃钢,8cm高密度保温板,底板防滑花纹铝板,不锈钢门锁件,单侧门.
【主要技术参数】  | |||
产品**  | 福田牌  | 公告批次  | 335  | 
产品名称  | BJ5108XLC-F3型冷藏车  | 产品号  | ANXMY6KB06V  | 
总质量(Kg)  | 9990  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 4995  | 外形尺寸(mm)  | 7445,6995×2340,2440,2550,2600×  | 
整备质量(Kg)  | 4800  | 货厢尺寸(mm)  | 5500,5**,4610,5040×2200,2300,2450×  | 
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | ||
驾驶室准乘人数(人)  | 3  | 载质量利用系数  | 1.08  | 
接近角/离去角(°)  | 16/11,16/13  | 前悬/后悬(mm)  | 1130/2115,1130/2065  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 4200,3800  | 
轴荷(Kg)  | 3600/6390  | **高车速(Km/h)  | 105  | 
其它  | 1.选装液压尾板,液压尾板质量450kg,尾板收起时水平长度为295mm;2.ABS型号及厂家对应关系:气刹:ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.3.F3.8NS6B156发动机**大净功率为112kw.F3.8NS6B170发动机**大净功率为122kw.4.选装导流罩,选装前围及前部灯具,选装排半驾驶室.5.3800mm轴距时,单排驾驶室对应货箱内部长度5040mm,排半驾驶室对应货箱内部长度4610mm;4200mm轴距时,单排驾驶室对应货箱内部长度5500mm,排半驾驶室对应货箱内部长度5**mm.6.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为冷板B-1.5/20.后下部防护装置材料为610L,后下部防护装置截面尺寸120×70mm,离地高度445mm,与车架采用螺栓连接.7.F3.8NS6B156发动机对应油耗值:16.5L/**km.F3.8NS6B170发动机对应油耗值:16.5L/**km。8.货厢顶部封闭,不可开启,可选装同等功率制冷机组.  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | BJ1108VEJED-F3  | 底盘名称  | 载货汽车底盘(二类)  | 
**名称  | 福田牌  | 生产企业  | 北汽福田汽车股份有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 7335,6885,7135×2195,  | 轮胎数  | 6  | 
接近角/离去角(°)  | 16/11  | 轮胎规格  | 8.25R16LT 16PR,235/75R17.5 14PR  | 
钢板弹簧片数  | 3/4+3,6+1/9+7,3/8+6  | 前轮距(mm)  | 1705,1730  | 
燃料种类  | 柴油  | 后轮距(mm)  | 1680,1800,1615  | 
排放标准  | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
F3.8NS6B156 F3.8NS6B170  | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司  | 3800 3800  | 115 125  | 






场景实拍






购车洽谈
电话洽谈或者实地考察
签订合同
签订购车合同付定金
安排生产
按合同要求生产车型
车辆验收
验收车辆并支付余款
签字确认
仅限代送车辆